TABEL BESI
|
TABEL BESI |
| | | | |
| | | | | | |
| BESI BETON POLOS & ULIR | | | | | |
| | | | | | |
| UKURAN | BERAT | | | | |
| (mm) | (Kg) | | Beton | Rasio | |
| 6 | 0,222 | | 0 | - | |
| 8 | 0,395 | | 1 | Kg/m3 | |
| 9 | 0,500 | | 2 | Kg/m3 | |
| 10 | 0,617 | | 3 | Kg/m3 | |
| 12 | 0,888 | | 4 | Kg/m3 | |
| 13 | 1,040 | | 5 | Kg/m3 | |
| 16 | 1,578 | | 6 | Kg/m3 | |
| 16 | 1,578 | | 7 | Kg/m3 | |
| 19 | 2,223 | | 8 | Kg/m3 | |
| 22 | 2,985 | | 9 | Kg/m3 | |
| 25 | 3,853 | | 10 | Kg/m3 | |
| 28 | 4,830 | | 11 | Kg/m3 | |
| 29 | 5,185 | | | - | |
| 32 | 6,313 | | | | |
| 36 | 7,990 | | | | |
| 6p | 0,22 | | | | |
| 8p | 0,4 | | | | |
| 9p | 0,5 | | | | |
| 10p | 0,62 | | | | |
| 12p | 0,89 | | | | |
| 13p | 1,04 | | | | |
| 16p | 1,57 | | | | |
| 16p | 1,58 | | | | |
| 19p | 2,23 | | | | |
| 22p | 2,98 | | | | |
| 25p | 3,85 | | | | |
| 28p | 4,83 | | | | |
| 29p | 5,19 | | | | |
| 32p | 6,31 | | | | |
| 36p | 7,99 | | | | |
| | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar